Pick 20 teams that did not make last season's tourney for next year's NCAA tournament.
DEADLINE IS SUNDAY, APRIL 28.
Quote from: Ryan Scott (Hoops Fan) on March 18, 2024, 11:37:41 AMEmory
St. John's
Illinois Wesleyan
Johns Hopkins
Amherst
Maryville
Clark
Whitewater
WPI
Pomona
Central
Redlands
Gettysburg
Carthage
Stevens Point
Brandeis
Ryan, pick 4 more.
1. Nichols
2. IWU
3. Maryville
4. Drew
5. St. John's
6. SNC
7. WPI
8. Wooster
9. Pomona Pitzer
10. Emory
11. Stevens Point
12. Grinnell
13. UMHB
14. Hardin Simmons
15. North Park
16. JHU
17. Gettysburg
18. River Falls
19. Mount Union
20. Greenville
Subject to tweaking as transfer news rolls in:
Pomona
Nichols
Wesleyan
Hamilton
Amherst
Hamline
St John's (MN)
Stevens Point
River Falls
Illinois Wesleyan
Carthage
Brandeis
Emory
Clark
St. Lawrence
Cortland State
Johns Hopkins
Roanoke
Mt Union
Gettysburg
Emory
St. John's
Illinois Wesleyan
Johns Hopkins
Amherst
Maryville
Clark
Whitewater
WPI
Pomona
Central
Redlands
Gettysburg
Carthage
Stevens Point
Brandeis
Mount Union
Mary Washington
Nichols
Marietta
1) Brockport
2) Chicago
3) Clark
4) Drew
5) Emory
6) Gettysburg
7) Illinois Wesleyan
8) Johns Hopkins
9) Maryville
10) Pomona-Pitzer
11) Ramapo
12) Roanoke
13) St Lawrence
14) St Norbert
15) St Vincent
16) UW-Stevens Point
17) UW-Whitewater
18) Wesleyan
19) Wooster
20) York (PA)
1. UMHB
2. Mount Union
3. Emory
4. St. John's
5. IWU
6. Amherst
7. Clark
8. Whitewater
9. UWSP
10. Carthage
11. Nichols
12. Pomona
13. Redlands
14. St. Lawrence
15. JHU
16. Brandeis
17. York, PA
18. Maryville
19. St. Norbert
20. WPI
1. Nichols
2. IWU
3. Maryville
4. WPI
5. St. John's
6. Scranton
7. Whitman
8. Connecticut College
9. Pomona Pitzer
10. Emory
11. Stevens Point
12. La Crosse
13. Whitewater
14. River Falls
15. Redlands
16. JHU
17. Central
18. Clark
19. Mount Union
20. Carthage
1. Yeshiva
2. Mount Union
3. Wooster
4. IWU
5. UWSP
6. UWW
7. Emory
8. SJU MN
9. JHU
10. Wesleyan
11. Amherst
12. Clark
13. Redlands
14. P-P
15. Carthage
16. Nichols
17. Brandeis
18. Central
19. La Crosse
20. Maryville
Rosters are now frozen. You get ONE MULLIGAN to use between now and mid-November.
Team | Count | Greek | nescac1 | Ryan | FCGG | NCF | ronk | Poppers |
Emory | 7 | X | X | X | X | X | X | X |
Illinois Wesleyan | 7 | X | X | X | X | X | X | X |
Johns Hopkins | 7 | X | X | X | X | X | X | X |
Pomona-Pitzer | 7 | X | X | X | X | X | X | X |
UW-Stevens Point | 7 | X | X | X | X | X | X | X |
Clark | 6 | | X | X | X | X | X | X |
Maryville | 6 | X | | X | X | X | X | X |
Mount Union | 6 | X | X | X | | X | X | X |
Nichols | 6 | X | X | X | | X | X | X |
St John's | 6 | X | X | X | | X | X | X |
Carthage | 5 | | X | X | | X | X | X |
UW-Whitewater | 5 | | | X | X | X | X | X |
Amherst | 4 | | X | X | | X | | X |
Brandeis | 4 | | X | X | | X | | X |
Gettysburg | 4 | X | X | X | X | | | |
Redlands | 4 | | | X | | X | X | X |
WPI | 4 | X | | X | | X | X | |
Central | 3 | | | X | | | X | X |
St Lawrence | 3 | | X | | X | X | | |
St Norbert | 3 | X | | | X | X | | |
UW-River Falls | 3 | X | X | | | | X | |
Wesleyan | 3 | | X | | X | | | X |
Wooster | 3 | X | | | X | | | X |
Drew | 2 | X | | | X | | | |
Mary Hardin-Baylor | 2 | X | | | | X | | |
Roanoke | 2 | | X | | X | | | |
UW-La Crosse | 2 | | | | | | X | X |
York PA | 2 | | | | X | X | | |
Brockport | 1 | | | | X | | | |
Chicago | 1 | | | | X | | | |
Connecticut College | 1 | | | | | | X | |
Cortland | 1 | | X | | | | | |
Greenville | 1 | X | | | | | | |
Grinnell | 1 | X | | | | | | |
Hamilton | 1 | | X | | | | | |
Hamline | 1 | | X | | | | | |
Hardin-Simmons | 1 | X | | | | | | |
Marietta | 1 | | | X | | | | |
Mary Washington | 1 | | | X | | | | |
North Park | 1 | X | | | | | | |
Ramapo | 1 | | | | X | | | |
Scranton | 1 | | | | | | X | |
St Vincent | 1 | | | | X | | | |
Whitman | 1 | | | | | | X | |
Yeshiva | 1 | | | | | | | X |
ALL ROSTER CHANGES ARE DUE SUNDAY, NOVEMBER 17.
I'll drop Roanoke and add Maryville for my mulligan.
Quote from: Greek Tragedy on March 18, 2024, 10:08:03 PM1. Nichols
2. IWU
3. Maryville
4. Drew
5. St. John's
6. SNC
7. WPI
8. Wooster
9. Pomona Pitzer
10. Emory
11. Stevens Point
12. Grinnell
13. UMHB
14. Hardin Simmons
15. North Park
16. JHU
17. Gettysburg
18. River Falls
19. Mount Union
20. Greenville
Add Montclair St
ALL ROSTERS ARE NOW FROZEN. SEE YOU IN MARCH!
ROUND 1 RESULTS
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
FCGG | IWU | IWU | 186 |
FCGG | Emory | Emory | 160 |
FCGG | Wesleyan | Wesleyan | 143 |
FCGG | Gettysburg | Gettysburg | 142 |
FCGG | Ramapo | Ramapo | 139 |
FCGG | SNC | SNC | 139 |
FCGG | York Pa | York Pa | 120 |
FCGG | Clark | Clark | 117 |
FCGG | Roanoke | Roanoke | 116 |
FCGG | Chicago | Chicago | 103 |
FCGG | Drew | Drew | 90 |
FCGG | zBrockport | zBrockport | 0 |
FCGG | JHU | zJHU | 0 |
FCGG | Maryville | zMaryville | 0 |
FCGG | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
FCGG | St Lawrence | zSt Lawrence | 0 |
FCGG | St Vincent | zSt Vincent | 0 |
FCGG | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
FCGG | Whitewater | zWhitewater | 0 |
FCGG | Wooster | zWooster | 0 |
| | TOTAL | 1455 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Greek | IWU | IWU | 186 |
Greek | Greenville | Greenville | 180 |
Greek | Emory | Emory | 160 |
Greek | Grinnell | Grinnell | 149 |
Greek | Montclair St | Montclair St | 148 |
Greek | Gettysburg | Gettysburg | 142 |
Greek | SNC | SNC | 139 |
Greek | WPI | WPI | 135 |
Greek | Hardin Simmons | Hardin Simmons | 114 |
Greek | St Johns | St John's | 110 |
Greek | Drew | Drew | 90 |
Greek | JHU | zJHU | 0 |
Greek | Maryville | zMaryville | 0 |
Greek | Mount Union | zMt Union | 0 |
Greek | Nichols | zNichols | 0 |
Greek | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Greek | River Falls | zRiver Falls | 0 |
Greek | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Greek | UMHB | zUMHB | 0 |
Greek | Wooster | zWooster | 0 |
| | TOTAL | 1553 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
NCF | IWU | IWU | 186 |
NCF | Emory | Emory | 160 |
NCF | Redlands | Redlands | 157 |
NCF | Carthage | Carthage | 151 |
NCF | SNC | SNC | 139 |
NCF | WPI | WPI | 135 |
NCF | York Pa | York Pa | 120 |
NCF | Clark | Clark | 117 |
NCF | St Johns | St John's | 110 |
NCF | zAmherst | zAmherst | 0 |
NCF | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
NCF | JHU | zJHU | 0 |
NCF | Maryville | zMaryville | 0 |
NCF | Mount Union | zMt Union | 0 |
NCF | Nichols | zNichols | 0 |
NCF | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
NCF | St Lawrence | zSt Lawrence | 0 |
NCF | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
NCF | UMHB | zUMHB | 0 |
NCF | Whitewater | zWhitewater | 0 |
| | TOTAL | 1275 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
nescac | IWU | IWU | 186 |
nescac | Emory | Emory | 160 |
nescac | Carthage | Carthage | 151 |
nescac | Wesleyan | Wesleyan | 143 |
nescac | Gettysburg | Gettysburg | 142 |
nescac | Clark | Clark | 117 |
nescac | St Johns | St John's | 110 |
nescac | Hamilton | Hamilton | 98 |
nescac | Cortland | Cortland | 67 |
nescac | zAmherst | zAmherst | 0 |
nescac | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
nescac | Hamline | zHamline | 0 |
nescac | JHU | zJHU | 0 |
nescac | Maryville | zMaryville | 0 |
nescac | Mount Union | zMt Union | 0 |
nescac | Nichols | zNichols | 0 |
nescac | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
nescac | River Falls | zRiver Falls | 0 |
nescac | St Lawrence | zSt Lawrence | 0 |
nescac | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
| | TOTAL | 1174 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Poppers | La Crosse | La Crosse | 201 |
Poppers | IWU | IWU | 186 |
Poppers | Emory | Emory | 160 |
Poppers | Redlands | Redlands | 157 |
Poppers | Carthage | Carthage | 151 |
Poppers | Wesleyan | Wesleyan | 143 |
Poppers | Clark | Clark | 117 |
Poppers | Yeshiva | Yeshiva | 116 |
Poppers | Central | Central | 114 |
Poppers | St Johns | St John's | 110 |
Poppers | zAmherst | zAmherst | 0 |
Poppers | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
Poppers | JHU | zJHU | 0 |
Poppers | Maryville | zMaryville | 0 |
Poppers | Mount Union | zMt Union | 0 |
Poppers | Nichols | zNichols | 0 |
Poppers | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Poppers | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Poppers | Whitewater | zWhitewater | 0 |
Poppers | Wooster | zWooster | 0 |
| | TOTAL | 1455 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Ronk | La Crosse | La Crosse | 201 |
Ronk | IWU | IWU | 186 |
Ronk | Emory | Emory | 160 |
Ronk | Redlands | Redlands | 157 |
Ronk | Carthage | Carthage | 151 |
Ronk | WPI | WPI | 135 |
Ronk | Clark | Clark | 117 |
Ronk | Central | Central | 114 |
Ronk | St Johns | St John's | 110 |
Ronk | Conn College | zConn College | 0 |
Ronk | JHU | zJHU | 0 |
Ronk | Maryville | zMaryville | 0 |
Ronk | Mount Union | zMt Union | 0 |
Ronk | Nichols | zNichols | 0 |
Ronk | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Ronk | River Falls | zRiver Falls | 0 |
Ronk | Scranton | zScranton | 0 |
Ronk | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Ronk | Whitewater | zWhitewater | 0 |
Ronk | Whitman | zWhitman | 0 |
| | TOTAL | 1331 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Ryan | IWU | IWU | 186 |
Ryan | Emory | Emory | 160 |
Ryan | Redlands | Redlands | 157 |
Ryan | Carthage | Carthage | 151 |
Ryan | Gettysburg | Gettysburg | 142 |
Ryan | WPI | WPI | 135 |
Ryan | Mary Wash | Mary Wash | 118 |
Ryan | Clark | Clark | 117 |
Ryan | Central | Central | 114 |
Ryan | St Johns | St John's | 110 |
Ryan | zAmherst | zAmherst | 0 |
Ryan | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
Ryan | JHU | zJHU | 0 |
Ryan | Marietta | zMarietta | 0 |
Ryan | Maryville | zMaryville | 0 |
Ryan | Mount Union | zMt Union | 0 |
Ryan | Nichols | zNichols | 0 |
Ryan | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Ryan | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Ryan | Whitewater | zWhitewater | 0 |
| | TOTAL | 1390 |
| | | |
ROUND 2
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
FCGG | Emory | Emory | 154 |
FCGG | Wesleyan | Wesleyan | 140 |
FCGG | Roanoke | Roanoke | 131 |
FCGG | Ramapo | Ramapo | 130 |
FCGG | SNC | SNC | 117 |
FCGG | IWU | IWU | 115 |
FCGG | Gettysburg | Gettysburg | 92 |
FCGG | York Pa | York Pa | 81 |
FCGG | zBrockport | zBrockport | 0 |
FCGG | Chicago | zChicago | 0 |
FCGG | Clark | zClark | 0 |
FCGG | Drew | zDrew | 0 |
FCGG | JHU | zJHU | 0 |
FCGG | Maryville | zMaryville | 0 |
FCGG | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
FCGG | St Lawrence | zSt Lawrence | 0 |
FCGG | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
FCGG | St Vincent | zSt Vincent | 0 |
FCGG | Whitewater | zWhitewater | 0 |
FCGG | Wooster | zWooster | 0 |
| | TOTAL | 960 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Greek | Emory | Emory | 154 |
Greek | WPI | WPI | 129 |
Greek | SNC | SNC | 117 |
Greek | IWU | IWU | 115 |
Greek | HSU | HSU | 105 |
Greek | St Johns | St John's | 103 |
Greek | Gettysburg | Gettysburg | 92 |
Greek | Montclair St | Montclair St | 84 |
Greek | Drew | zDrew | 0 |
Greek | Greenville | zGreenville | 0 |
Greek | Grinnell | zGrinnell | 0 |
Greek | JHU | zJHU | 0 |
Greek | Maryville | zMaryville | 0 |
Greek | Mount Union | zMt Union | 0 |
Greek | Nichols | zNichols | 0 |
Greek | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Greek | River Falls | zRiver Falls | 0 |
Greek | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Greek | UMHB | zUMHB | 0 |
Greek | Wooster | zWooster | 0 |
| | TOTAL | 899 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
NCF | Emory | Emory | 154 |
NCF | Redlands | Redlands | 148 |
NCF | WPI | WPI | 129 |
NCF | SNC | SNC | 117 |
NCF | IWU | IWU | 115 |
NCF | St Johns | St John's | 103 |
NCF | York Pa | York Pa | 81 |
NCF | zAmherst | zAmherst | 0 |
NCF | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
NCF | Carthage | zCarthage | 0 |
NCF | Clark | zClark | 0 |
NCF | JHU | zJHU | 0 |
NCF | Maryville | zMaryville | 0 |
NCF | Mount Union | zMt Union | 0 |
NCF | Nichols | zNichols | 0 |
NCF | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
NCF | St Lawrence | zSt Lawrence | 0 |
NCF | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
NCF | UMHB | zUMHB | 0 |
NCF | Whitewater | zWhitewater | 0 |
| | TOTAL | 847 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
nescac | Emory | Emory | 154 |
nescac | Wesleyan | Wesleyan | 140 |
nescac | IWU | IWU | 115 |
nescac | St Johns | St John's | 103 |
nescac | Gettysburg | Gettysburg | 92 |
nescac | zAmherst | zAmherst | 0 |
nescac | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
nescac | Carthage | zCarthage | 0 |
nescac | Clark | zClark | 0 |
nescac | Cortland | zCortland | 0 |
nescac | Hamilton | zHamilton | 0 |
nescac | Hamline | zHamline | 0 |
nescac | JHU | zJHU | 0 |
nescac | Maryville | zMaryville | 0 |
nescac | Mount Union | zMt Union | 0 |
nescac | Nichols | zNichols | 0 |
nescac | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
nescac | River Falls | zRiver Falls | 0 |
nescac | St Lawrence | zSt Lawrence | 0 |
nescac | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
| | TOTAL | 604 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Poppers | Emory | Emory | 154 |
Poppers | Redlands | Redlands | 148 |
Poppers | Wesleyan | Wesleyan | 140 |
Poppers | La Crosse | La Crosse | 128 |
Poppers | IWU | IWU | 115 |
Poppers | St Johns | St John's | 103 |
Poppers | zAmherst | zAmherst | 0 |
Poppers | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
Poppers | Carthage | zCarthage | 0 |
Poppers | Central | zCentral | 0 |
Poppers | Clark | zClark | 0 |
Poppers | JHU | zJHU | 0 |
Poppers | Maryville | zMaryville | 0 |
Poppers | Mount Union | zMt Union | 0 |
Poppers | Nichols | zNichols | 0 |
Poppers | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Poppers | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Poppers | Whitewater | zWhitewater | 0 |
Poppers | Wooster | zWooster | 0 |
Poppers | Yeshiva | zYeshiva | 0 |
| | TOTAL | 788 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Ronk | Emory | Emory | 154 |
Ronk | Redlands | Redlands | 148 |
Ronk | WPI | WPI | 129 |
Ronk | La Crosse | La Crosse | 128 |
Ronk | IWU | IWU | 115 |
Ronk | St Johns | St John's | 103 |
Ronk | Carthage | zCarthage | 0 |
Ronk | Central | zCentral | 0 |
Ronk | Clark | zClark | 0 |
Ronk | Conn College | zConn College | 0 |
Ronk | JHU | zJHU | 0 |
Ronk | Maryville | zMaryville | 0 |
Ronk | Mount Union | zMt Union | 0 |
Ronk | Nichols | zNichols | 0 |
Ronk | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Ronk | River Falls | zRiver Falls | 0 |
Ronk | Scranton | zScranton | 0 |
Ronk | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Ronk | Whitewater | zWhitewater | 0 |
Ronk | Whitman | zWhitman | 0 |
| | TOTAL | 777 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Ryan | Emory | Emory | 154 |
Ryan | Redlands | Redlands | 148 |
Ryan | Mary Wash | Mary Wash | 134 |
Ryan | WPI | WPI | 129 |
Ryan | IWU | IWU | 115 |
Ryan | St Johns | St John's | 103 |
Ryan | Gettysburg | Gettysburg | 92 |
Ryan | zAmherst | zAmherst | 0 |
Ryan | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
Ryan | Carthage | zCarthage | 0 |
Ryan | Central | zCentral | 0 |
Ryan | Clark | zClark | 0 |
Ryan | JHU | zJHU | 0 |
Ryan | Marietta | zMarietta | 0 |
Ryan | Maryville | zMaryville | 0 |
Ryan | Mount Union | zMt Union | 0 |
Ryan | Nichols | zNichols | 0 |
Ryan | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Ryan | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Ryan | Whitewater | zWhitewater | 0 |
| | TOTAL | 875 |
| | | |
EarlyBirdTeamPick20Sleeper | | | | | | | | |
POSTER | TOTAL | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | SEMIS | FINAL | PLAYERS LEFT |
Greek | 2452 | 1553 | 899 | | | | | |
FCGG | 2415 | 1455 | 960 | | | | | |
Ryan | 2265 | 1390 | 875 | | | | | |
Poppers | 2243 | 1455 | 788 | | | | | |
NCF | 2122 | 1275 | 847 | | | | | |
ronk | 2108 | 1331 | 777 | | | | | |
Nescac | 1778 | 1174 | 604 | | | | | |
| | | | | | | | |
ROUND 3
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
FCGG | Emory | Emory | 136 |
FCGG | Roanoke | Roanoke | 135 |
FCGG | Wesleyan | Wesleyan | 130 |
FCGG | IWU | IWU | 121 |
FCGG | zBrockport | zBrockport | 0 |
FCGG | Chicago | zChicago | 0 |
FCGG | Clark | zClark | 0 |
FCGG | Drew | zDrew | 0 |
FCGG | Gettysburg | zGettysburg | 0 |
FCGG | JHU | zJHU | 0 |
FCGG | Maryville | zMaryville | 0 |
FCGG | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
FCGG | Ramapo | zRamapo | 0 |
FCGG | SNC | zSNC | 0 |
FCGG | St Lawrence | zSt Lawrence | 0 |
FCGG | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
FCGG | St Vincent | zSt Vincent | 0 |
FCGG | Whitewater | zWhitewater | 0 |
FCGG | Wooster | zWooster | 0 |
FCGG | York Pa | zYork Pa | 0 |
| | TOTAL | 522 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Greek | Emory | Emory | 136 |
Greek | IWU | IWU | 121 |
Greek | HSU | HSU | 112 |
Greek | WPI | WPI | 80 |
Greek | Drew | zDrew | 0 |
Greek | Gettysburg | zGettysburg | 0 |
Greek | Greenville | zGreenville | 0 |
Greek | Grinnell | zGrinnell | 0 |
Greek | JHU | zJHU | 0 |
Greek | Maryville | zMaryville | 0 |
Greek | Montclair St | zMontclair St | 0 |
Greek | Mount Union | zMt Union | 0 |
Greek | Nichols | zNichols | 0 |
Greek | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Greek | River Falls | zRiver Falls | 0 |
Greek | SNC | zSNC | 0 |
Greek | St Johns | zSt John's | 0 |
Greek | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Greek | UMHB | zUMHB | 0 |
Greek | Wooster | zWooster | 0 |
| | TOTAL | 449 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
NCF | Emory | Emory | 136 |
NCF | IWU | IWU | 121 |
NCF | Redlands | Redlands | 121 |
NCF | WPI | WPI | 80 |
NCF | zAmherst | zAmherst | 0 |
NCF | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
NCF | Carthage | zCarthage | 0 |
NCF | Clark | zClark | 0 |
NCF | JHU | zJHU | 0 |
NCF | Maryville | zMaryville | 0 |
NCF | Mount Union | zMt Union | 0 |
NCF | Nichols | zNichols | 0 |
NCF | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
NCF | SNC | zSNC | 0 |
NCF | St Johns | zSt John's | 0 |
NCF | St Lawrence | zSt Lawrence | 0 |
NCF | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
NCF | UMHB | zUMHB | 0 |
NCF | Whitewater | zWhitewater | 0 |
NCF | York Pa | zYork Pa | 0 |
| | TOTAL | 458 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
nescac | Emory | Emory | 136 |
nescac | Wesleyan | Wesleyan | 130 |
nescac | IWU | IWU | 121 |
nescac | zAmherst | zAmherst | 0 |
nescac | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
nescac | Carthage | zCarthage | 0 |
nescac | Clark | zClark | 0 |
nescac | Cortland | zCortland | 0 |
nescac | Gettysburg | zGettysburg | 0 |
nescac | Hamilton | zHamilton | 0 |
nescac | Hamline | zHamline | 0 |
nescac | JHU | zJHU | 0 |
nescac | Maryville | zMaryville | 0 |
nescac | Mount Union | zMt Union | 0 |
nescac | Nichols | zNichols | 0 |
nescac | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
nescac | River Falls | zRiver Falls | 0 |
nescac | St Johns | zSt John's | 0 |
nescac | St Lawrence | zSt Lawrence | 0 |
nescac | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
| | TOTAL | 387 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Poppers | Emory | Emory | 136 |
Poppers | Wesleyan | Wesleyan | 130 |
Poppers | IWU | IWU | 121 |
Poppers | Redlands | Redlands | 121 |
Poppers | La Crosse | La Crosse | 112 |
Poppers | zAmherst | zAmherst | 0 |
Poppers | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
Poppers | Carthage | zCarthage | 0 |
Poppers | Central | zCentral | 0 |
Poppers | Clark | zClark | 0 |
Poppers | JHU | zJHU | 0 |
Poppers | Maryville | zMaryville | 0 |
Poppers | Mount Union | zMt Union | 0 |
Poppers | Nichols | zNichols | 0 |
Poppers | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Poppers | St Johns | zSt John's | 0 |
Poppers | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Poppers | Whitewater | zWhitewater | 0 |
Poppers | Wooster | zWooster | 0 |
Poppers | Yeshiva | zYeshiva | 0 |
| | TOTAL | 620 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Ronk | Emory | Emory | 136 |
Ronk | IWU | IWU | 121 |
Ronk | Redlands | Redlands | 121 |
Ronk | La Crosse | La Crosse | 112 |
Ronk | WPI | WPI | 80 |
Ronk | Carthage | zCarthage | 0 |
Ronk | Central | zCentral | 0 |
Ronk | Clark | zClark | 0 |
Ronk | Conn College | zConn College | 0 |
Ronk | JHU | zJHU | 0 |
Ronk | Maryville | zMaryville | 0 |
Ronk | Mount Union | zMt Union | 0 |
Ronk | Nichols | zNichols | 0 |
Ronk | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Ronk | River Falls | zRiver Falls | 0 |
Ronk | Scranton | zScranton | 0 |
Ronk | St Johns | zSt John's | 0 |
Ronk | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Ronk | Whitewater | zWhitewater | 0 |
Ronk | Whitman | zWhitman | 0 |
| | TOTAL | 570 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Ryan | Emory | Emory | 136 |
Ryan | Mary Wash | Mary Wash | 129 |
Ryan | IWU | IWU | 121 |
Ryan | Redlands | Redlands | 121 |
Ryan | WPI | WPI | 80 |
Ryan | zAmherst | zAmherst | 0 |
Ryan | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
Ryan | Carthage | zCarthage | 0 |
Ryan | Central | zCentral | 0 |
Ryan | Clark | zClark | 0 |
Ryan | Gettysburg | zGettysburg | 0 |
Ryan | JHU | zJHU | 0 |
Ryan | Marietta | zMarietta | 0 |
Ryan | Maryville | zMaryville | 0 |
Ryan | Mount Union | zMt Union | 0 |
Ryan | Nichols | zNichols | 0 |
Ryan | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Ryan | St Johns | zSt John's | 0 |
Ryan | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Ryan | Whitewater | zWhitewater | 0 |
| | TOTAL | 587 |
| | | |
EarlyBirdTeamPick20Sleeper | | | | | | | |
POSTER | TOTAL | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | SEMIS | FINAL |
Greek | 2951 | 1553 | 899 | 499 | | | |
FCGG | 2937 | 1455 | 960 | 522 | | | |
Poppers | 2863 | 1455 | 788 | 620 | | | |
Ryan | 2852 | 1390 | 875 | 587 | | | |
ronk | 2678 | 1331 | 777 | 570 | | | |
NCF | 2580 | 1275 | 847 | 458 | | | |
Nescac | 2165 | 1174 | 604 | 387 | | | |
| | | | | | | |
ROUND 4
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
FCGG | Wesleyan | Wesleyan | 131 |
FCGG | Emory | Emory | 113 |
FCGG | zBrockport | zBrockport | 0 |
FCGG | Chicago | zChicago | 0 |
FCGG | Clark | zClark | 0 |
FCGG | Drew | zDrew | 0 |
FCGG | Gettysburg | zGettysburg | 0 |
FCGG | IWU | zIWU | 0 |
FCGG | JHU | zJHU | 0 |
FCGG | Maryville | zMaryville | 0 |
FCGG | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
FCGG | Ramapo | zRamapo | 0 |
FCGG | Roanoke | zRoanoke | 0 |
FCGG | SNC | zSNC | 0 |
FCGG | St Lawrence | zSt Lawrence | 0 |
FCGG | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
FCGG | St Vincent | zSt Vincent | 0 |
FCGG | Whitewater | zWhitewater | 0 |
FCGG | Wooster | zWooster | 0 |
FCGG | York Pa | zYork Pa | 0 |
| | TOTAL | 244 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
Greek | Emory | Emory | 113 |
Greek | Drew | zDrew | 0 |
Greek | Gettysburg | zGettysburg | 0 |
Greek | Greenville | zGreenville | 0 |
Greek | Grinnell | zGrinnell | 0 |
Greek | HSU | zHSU | 0 |
Greek | IWU | zIWU | 0 |
Greek | JHU | zJHU | 0 |
Greek | Maryville | zMaryville | 0 |
Greek | Montclair St | zMontclair St | 0 |
Greek | Mount Union | zMt Union | 0 |
Greek | Nichols | zNichols | 0 |
Greek | Pomona Pitzer | zPom Pitz | 0 |
Greek | River Falls | zRiver Falls | 0 |
Greek | SNC | zSNC | 0 |
Greek | St Johns | zSt John's | 0 |
Greek | Stevens Point | zSt Pt | 0 |
Greek | UMHB | zUMHB | 0 |
Greek | Wooster | zWooster | 0 |
Greek | WPI | zWPI | 0 |
| | TOTAL | 113 |
| | | |
POSTER | PLAYER | TEAM | TOTAL |
NCF | Emory | Emory | 113 |
NCF | Redlands | Redlands | 103 |
NCF | zAmherst | zAmherst | 0 |
NCF | zBrandeis | zBrandeis | 0 |
NCF | Carthage | zCarthage | 0 |
NCF | Clark | zClark | 0 |
NCF | IWU | zIWU | 0 |
NCF | JHU | zJHU | 0 |
NCF | Maryville | zMaryville | 0 |
NCF | Mount Union | zMt Union | 0 |
NCF | Nichols | zNichols | 0 |
