North
Illinois Wesleyan 7-1 .550 Wheaton 8-0 North Park 2-6
John Carroll 7-1 .442 Otterbein 4-4 Mount Union 8-0
Olivet 7-1 .512 Concordia Wis 3-5 Alma 5-3
DePauw 7-1 .400 Oberlin 3-5 Wabash 8-0
Rose-Hulman 7-1 .482 MSJ 5-3 Earlham 0-9
East
Albright 7-1 .472 Stevenson 7-1 Lebanon Valley 4-4
Stevenson 7-1 .467 Albright 7-1 FDU 3-5
South
Mary Hardin-Baylor 7-1 .476 Howard Payne 1-7 ESB 6-2
Moravian 7-1 .518 Juniata 3-5 Muhlenberg 6-2
Guilford 7-1 .447 Hampden-Sydney 6-2 Emory And Henry 5-3
Maryville 7-1 .487 Huntington 7-1 Greensboro 2-6
West
Waterwater 7-1 .538 Rivers Fall 4-4 Stout 2-6
St. Johns 7-1 .569 Bethel 5-3 St. Olaf 2-7
Whitworth 7-1 .541 Willamette 2-5 Lewis and Clark 0-7
Wartburg 7-1 .499 Simpson 3-5 Loras 4-4
Illinois Wesleyan 7-1 .550 Wheaton 8-0 North Park 2-6
John Carroll 7-1 .442 Otterbein 4-4 Mount Union 8-0
Olivet 7-1 .512 Concordia Wis 3-5 Alma 5-3
DePauw 7-1 .400 Oberlin 3-5 Wabash 8-0
Rose-Hulman 7-1 .482 MSJ 5-3 Earlham 0-9
East
Albright 7-1 .472 Stevenson 7-1 Lebanon Valley 4-4
Stevenson 7-1 .467 Albright 7-1 FDU 3-5
South
Mary Hardin-Baylor 7-1 .476 Howard Payne 1-7 ESB 6-2
Moravian 7-1 .518 Juniata 3-5 Muhlenberg 6-2
Guilford 7-1 .447 Hampden-Sydney 6-2 Emory And Henry 5-3
Maryville 7-1 .487 Huntington 7-1 Greensboro 2-6
West
Waterwater 7-1 .538 Rivers Fall 4-4 Stout 2-6
St. Johns 7-1 .569 Bethel 5-3 St. Olaf 2-7
Whitworth 7-1 .541 Willamette 2-5 Lewis and Clark 0-7
Wartburg 7-1 .499 Simpson 3-5 Loras 4-4